Кривая доходности ОФЗ показывает зависимость доходности к погашению от срока до погашения для облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных ценных бумаг Российской Федерации. Кривая является важным индикатором ожиданий рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Купон (%) | Дата погашения | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 0.75 | 13.95 | 95.89 | 7.75 | 2026-09-16 | 39 044 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.81 | 14.02 | 95.70 | 7.95 | 2026-10-07 | 66 034 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 1.10 | 13.91 | 94.46 | 8.15 | 2027-02-03 | 20 408 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1.73 | 13.98 | 88.15 | 6.00 | 2027-10-06 | 70 693 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1.94 | 13.90 | 88.53 | 7.05 | 2028-01-19 | 58 023 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 2.29 | 14.11 | 83.96 | 5.70 | 2028-05-17 | 84 782 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 2.90 | 14.06 | 82.26 | 6.70 | 2029-03-14 | 23 918 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 3.08 | 14.24 | 81.60 | 6.90 | 2029-05-23 | 206 949 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 3.12 | 14.23 | 86.45 | 9.00 | 2029-08-29 | 32 284 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 3.65 | 14.17 | 80.66 | 7.65 | 2030-04-10 | 102 216 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.72 | 14.59 | 84.50 | 9.50 | 2030-08-28 | 823 699 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 4.37 | 14.30 | 71.04 | 5.90 | 2031-03-12 | 711 048 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 4.42 | 14.35 | 79.10 | 8.50 | 2031-09-17 | 31 207 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 4.43 | 14.32 | 73.45 | 6.90 | 2031-07-23 | 497 458 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 4.43 | 14.52 | 87.33 | 11.00 | 2032-06-16 | 1 868 025 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 5.00 | 14.34 | 80.93 | 9.50 | 2032-11-17 | 58 177 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 5.02 | 14.65 | 92.30 | 12.50 | 2033-10-12 | 2 876 187 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 5.25 | 14.33 | 87.41 | 11.25 | 2034-03-15 | 212 476 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 5.28 | 14.45 | 71.89 | 7.70 | 2033-03-23 | 288 612 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 5.66 | 14.50 | 89.41 | 12.00 | 2035-09-26 | 302 009 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 5.75 | 14.54 | 89.00 | 12.00 | 2036-03-12 | 614 027 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 5.84 | 14.58 | 88.30 | 12.00 | 2037-06-10 | 750 277 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 5.91 | 14.33 | 67.75 | 7.25 | 2034-05-10 | 55 263 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 6.26 | 14.56 | 93.70 | 13.00 | 2038-10-06 | 2 425 481 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 6.40 | 14.25 | 59.75 | 6.10 | 2035-07-18 | 494 086 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 6.54 | 14.21 | 62.85 | 7.00 | 2036-07-30 | 101 852 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 6.55 | 14.36 | 90.17 | 12.25 | 2039-05-11 | 1 543 123 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 6.61 | 14.35 | 94.55 | 13.00 | 2040-10-03 | 698 591 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 6.68 | 14.38 | 76.07 | 9.80 | 2038-05-19 | 288 969 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 6.74 | 14.29 | 90.30 | 12.25 | 2040-05-16 | 2 077 375 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 7.09 | 14.25 | 63.38 | 7.70 | 2039-03-16 | 786 199 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 7.80 | 13.74 | 59.79 | 7.10 | 2041-05-15 | 2 253 416 |
Как пользоваться графиком:
• Наведите курсор на точку, чтобы увидеть детальную информацию по облигации
• Используйте колесико мыши для масштабирования графика
• Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте график для панорамирования
• На мобильных устройствах: жест щипка для масштабирования, свайп для панорамирования